照明器具 シーリングライト(~8畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番1,551型番
- 年間消費電力量の中央値58.8kWh/年
- 最も少ない機種7.4kWh/年
- 年間電気代の中央値1,823円31円/kWh
2020年の中央値 69kWh → 2026年 58.8kWh(-15%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| SCL6DMS-UUアイリスオーヤマ | 15.8kWh | 490円 | 75% | 2.7 |
| SCL6LMS-THアイリスオーヤマ | 15.8kWh | 490円 | 151% | 2.7 |
| SCL6LMS-UUアイリスオーヤマ | 15.8kWh | 490円 | 151% | 2.7 |
| SCL6NMS-THアイリスオーヤマ | 15.8kWh | 490円 | 75% | 2.7 |
| SCL6NMS-UUアイリスオーヤマ | 15.8kWh | 490円 | 75% | 2.7 |
| SCL12D-MS-Hアイリスオーヤマ | 16kWh | 496円 | 150% | 5 |
| SCL12L-MS-Hアイリスオーヤマ | 16kWh | 496円 | 300% | 5 |
| TGS20081WHTAKIZUMI | 16kWh | 496円 | 106% | 3.7 |
| TGS20082BKTAKIZUMI | 16kWh | 496円 | 106% | 3.7 |
| TGS20083WHTAKIZUMI | 16kWh | 496円 | 106% | 3.7 |
| TGS20084BKTAKIZUMI | 16kWh | 496円 | 106% | 3.7 |
| LE-Y8LK-WS ROHM | 16.8kWh | 521円 | 166% | 3 |
| ALC-DKBFANAbitelax / Elabitax | 17kWh | 527円 | 211% | 3.6 |
| ALC-JDKBFANAbitelax / Elabitax | 17kWh | 527円 | 211% | 3.6 |
| ALC-STDFANAbitelax / Elabitax | 17kWh | 527円 | 211% | 3.6 |
| ALCJDKBFAN2Abitelax / Elabitax | 17kWh | 527円 | 211% | 3.6 |
| ALCJSTDFANAbitelax / Elabitax | 17kWh | 527円 | 211% | 3.6 |
| ALCJWSTDFANAbitelax / Elabitax | 17kWh | 527円 | 211% | 3.6 |
| ALCSTDFANBAbitelax / Elabitax | 17kWh | 527円 | 211% | 3.6 |
| SCL6D-MS-U2アイリスオーヤマ | 17kWh | 527円 | 70% | 2.6 |
| SCL6L-MS-U2アイリスオーヤマ | 17kWh | 527円 | 141% | 2.6 |
| SCL6N-MS-U2アイリスオーヤマ | 17kWh | 527円 | 70% | 2.6 |
| SCL75D-DUアイリスオーヤマ | 17kWh | 527円 | 88% | 3.1 |
| SCL75L-DUアイリスオーヤマ | 17kWh | 527円 | 176% | 3.1 |
| LGB51570KLE1パナソニック | 19.2kWh | 595円 | 88% | 3.1 |
| LGB51575KLE1パナソニック | 19.2kWh | 595円 | 172% | 3 |
| LGB51580KLE1パナソニック | 19.2kWh | 595円 | 162% | 2.9 |
| LSEB2029ZLE1パナソニック | 19.2kWh | 595円 | 88% | 3.1 |
| LSEB2032ZLE1パナソニック | 19.2kWh | 595円 | 162% | 2.9 |
| MCL12D-SKアイリスオーヤマ | 19.6kWh | 608円 | 122% | 4.1 |
| MCL12L-SKアイリスオーヤマ | 19.6kWh | 608円 | 244% | 4.1 |
| SCL12DMS-MCHLアイリスオーヤマ | 19.6kWh | 608円 | 122% | 4.1 |
| SCL12LMS-MCHLアイリスオーヤマ | 19.6kWh | 608円 | 244% | 4.1 |
| SCL12NMS-MCHLアイリスオーヤマ | 19.6kWh | 608円 | 122% | 4.1 |
| MCL12D-NKアイリスオーヤマ | 20kWh | 620円 | 120% | 4.1 |
| MCL12L-NKアイリスオーヤマ | 20kWh | 620円 | 240% | 4.1 |
| SCL12D-MCHLアイリスオーヤマ | 20kWh | 620円 | 120% | 4.1 |
| SCL12L-MCHLアイリスオーヤマ | 20kWh | 620円 | 240% | 4.1 |
| SCL12N-MCHLアイリスオーヤマ | 20kWh | 620円 | 120% | 4.1 |
| ALCM150DAbitelax / Elabitax | 20.2kWh | 626円 | 150% | 5 |
| ALCM150JDAbitelax / Elabitax | 20.2kWh | 626円 | 150% | 5 |
| ALCM150JLAbitelax / Elabitax | 20.2kWh | 626円 | 300% | 5 |
| ALCM150LAbitelax / Elabitax | 20.2kWh | 626円 | 300% | 5 |
| TG20039NTAKIZUMI | 21.6kWh | 670円 | 116% | 4 |
| BRL11D01YAZAWA | 22kWh | 682円 | 120% | 4.1 |
| SLC20048BKDTAKIZUMI | 22kWh | 682円 | 109% | 3.7 |
| SLC20048BKLTAKIZUMI | 22kWh | 682円 | 200% | 3.5 |
| SLC20048WHDTAKIZUMI | 22kWh | 682円 | 109% | 3.7 |
| SLC20048WHLTAKIZUMI | 22kWh | 682円 | 200% | 3.5 |
| SCL12D-U2アイリスオーヤマ | 24kWh | 744円 | 100% | 3.5 |
| SCL12L-U2アイリスオーヤマ | 24kWh | 744円 | 200% | 3.5 |
| SCL12N-U2アイリスオーヤマ | 24kWh | 744円 | 100% | 3.5 |
| SCL20D-HKアイリスオーヤマ | 25kWh | 775円 | 160% | 5 |
| SCL20D-MS-HKアイリスオーヤマ | 25kWh | 775円 | 160% | 5 |
| SCL20L-HKアイリスオーヤマ | 25kWh | 775円 | 320% | 5 |
| SCL20L-MS-HKアイリスオーヤマ | 25kWh | 775円 | 320% | 5 |
| SCL-150D-LGPアイリスオーヤマ | 25.8kWh | 800円 | 116% | 4 |
| SCL-150DMS-LGPアイリスオーヤマ | 25.8kWh | 800円 | 116% | 4 |
| SCL-150L-LGPアイリスオーヤマ | 25.8kWh | 800円 | 232% | 4 |
| SCL-150LMS-LGPアイリスオーヤマ | 25.8kWh | 800円 | 232% | 4 |
| LE-Y13DK-WSOHM | 26kWh | 806円 | 103% | 3.6 |
| LE-Y13LK-WSOHM | 26kWh | 806円 | 206% | 3.6 |
| SCL12D-MS-U2アイリスオーヤマ | 26kWh | 806円 | 92% | 3.2 |
| SCL12L-MS-U2アイリスオーヤマ | 26kWh | 806円 | 184% | 3.2 |
| SCL12N-MS-U2アイリスオーヤマ | 26kWh | 806円 | 92% | 3.2 |
| SCL20D-Hアイリスオーヤマ | 26.2kWh | 812円 | 152% | 5 |
| SCL20L-Hアイリスオーヤマ | 26.2kWh | 812円 | 305% | 5 |
| SCL20D-MS-Hアイリスオーヤマ | 26.4kWh | 818円 | 151% | 5 |
| SCL20L-MS-Hアイリスオーヤマ | 26.4kWh | 818円 | 303% | 5 |
| SCL190D-MS-Pアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 140% | 4.7 |
| SCL190D-Pアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 140% | 4.7 |
| SCL190L-MS-Pアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 281% | 4.7 |
| SCL190L-Pアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 281% | 4.7 |
| SCL200D-MS-PKアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 148% | 4.9 |
| SCL200D-PKアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 148% | 4.9 |
| SCL200L-MS-PKアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 296% | 4.9 |
| SCL200L-PKアイリスオーヤマ | 27kWh | 837円 | 296% | 4.9 |
| LE-Y14LK-WS ROHM | 27.4kWh | 849円 | 195% | 3.4 |
| LE-Y13B-WDOHM | 27.6kWh | 856円 | 119% | 4.1 |
| LE-Y13B-WLOHM | 27.6kWh | 856円 | 228% | 3.9 |
| LE-Y13RB-WDOHM | 27.6kWh | 856円 | 119% | 4.1 |
| LGB57328BCE1パナソニック | 27.6kWh | 856円 | 200% | 3.5 |
| LGB57328WCE1パナソニック | 27.6kWh | 856円 | 200% | 3.5 |
| LGB57329BCE1パナソニック | 27.6kWh | 856円 | 204% | 3.5 |
| LGB57329WCE1パナソニック | 27.6kWh | 856円 | 204% | 3.5 |
| SCL16D-MCHLアイリスオーヤマ | 27.6kWh | 856円 | 115% | 3.9 |
| SCL16L-MCHLアイリスオーヤマ | 27.6kWh | 856円 | 231% | 3.9 |
| SCL16N-MCHLアイリスオーヤマ | 27.6kWh | 856円 | 115% | 3.9 |
| SCL12D-THアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 86% | 3 |
| SCL12D-UUアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 86% | 3 |
| SCL12L-THアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 172% | 3 |
| SCL12L-UUアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 172% | 3 |
| SCL12N-THアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 86% | 3 |
| SCL12N-UUアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 86% | 3 |
| SCL16DMS-MCHLアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 115% | 3.9 |
| SCL16LMS-MCHLアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 230% | 3.9 |
| SCL16NMS-MCHLアイリスオーヤマ | 27.8kWh | 862円 | 115% | 3.9 |
| LE-PCSS3Dパナソニック | 28.4kWh | 880円 | 123% | 4.2 |
| LE-RCSS3Dパナソニック | 28.4kWh | 880円 | 123% | 4.2 |
| SCL12DMS-THアイリスオーヤマ | 28.8kWh | 893円 | 83% | 3 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。