照明器具 シーリングライト(~8畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番1,551型番
- 年間消費電力量の中央値58.8kWh/年
- 最も少ない機種7.4kWh/年
- 年間電気代の中央値1,823円31円/kWh
2020年の中央値 69kWh → 2026年 58.8kWh(-15%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| SCL12DMS-UUアイリスオーヤマ | 28.8kWh | 893円 | 83% | 3 |
| SCL12LMS-THアイリスオーヤマ | 28.8kWh | 893円 | 166% | 3 |
| SCL12LMS-UUアイリスオーヤマ | 28.8kWh | 893円 | 166% | 3 |
| SCL12NMS-THアイリスオーヤマ | 28.8kWh | 893円 | 83% | 3 |
| SCL12NMS-UUアイリスオーヤマ | 28.8kWh | 893円 | 83% | 3 |
| HH-SL0090Nパナソニック | 30kWh | 930円 | 114% | 3.9 |
| HH-SL0091Nパナソニック | 30kWh | 930円 | 117% | 4 |
| LGB52604LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 117% | 4 |
| LGB52605LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 203% | 3.5 |
| LGB52606LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 196% | 3.4 |
| LGB52607LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 117% | 4 |
| LGB52608LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 203% | 3.5 |
| LGB52609LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 196% | 3.4 |
| LGB52614LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 110% | 3.8 |
| LGB52615LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 192% | 3.4 |
| LGB52616LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 184% | 3.2 |
| LGB52617LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 110% | 3.8 |
| LGB52618LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 192% | 3.4 |
| LGB52619LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 184% | 3.2 |
| LGBC81024LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 114% | 3.9 |
| LGBC81025LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 199% | 3.5 |
| LGBC81026LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 192% | 3.4 |
| LGBC81034LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 108% | 3.7 |
| LGBC81035LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 188% | 3.3 |
| LGBC81036LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 181% | 3.2 |
| LGBC81044LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 108% | 3.7 |
| LGBC81045LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 188% | 3.3 |
| LGBC81046LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 181% | 3.2 |
| LSEB2080KLE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 117% | 4 |
| LSEB2080LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 117% | 4 |
| LSEB2081KLE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 196% | 3.4 |
| LSEB2081LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 196% | 3.4 |
| LSEBC2060LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 114% | 3.9 |
| LSEBC2061KLE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 192% | 3.4 |
| LSEBC2061LE1パナソニック | 30kWh | 930円 | 192% | 3.4 |
| HH-SF0091Nパナソニック | 32kWh | 992円 | 110% | 3.8 |
| LGB52602LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 110% | 3.8 |
| LGB52603LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 183% | 3.2 |
| LGB52612LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 106% | 3.7 |
| LGB52613LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 178% | 3.1 |
| LGB52622LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 106% | 3.7 |
| LGB52623LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 178% | 3.1 |
| LSEB2055LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 183% | 3.2 |
| LSEB2056LE1パナソニック | 32kWh | 992円 | 110% | 3.8 |
| SCL20D-HLアイリスオーヤマ | 32.2kWh | 998円 | 124% | 4.2 |
| SCL20L-HLアイリスオーヤマ | 32.2kWh | 998円 | 236% | 4 |
| SCL20N-HLアイリスオーヤマ | 32.2kWh | 998円 | 124% | 4.2 |
| SCL20DMS-HLアイリスオーヤマ | 32.4kWh | 1,004円 | 123% | 4.2 |
| SCL20LMS-HLアイリスオーヤマ | 32.4kWh | 1,004円 | 234% | 4 |
| SCL20NMS-HLアイリスオーヤマ | 32.4kWh | 1,004円 | 123% | 4.2 |
| SCL150D-DUアイリスオーヤマ | 33kWh | 1,023円 | 90% | 3.2 |
| SCL150L-DUアイリスオーヤマ | 33kWh | 1,023円 | 181% | 3.2 |
| DXL-81064大光電機 | 34kWh | 1,054円 | 94% | 3.3 |
| DXL-81066大光電機 | 34kWh | 1,054円 | 94% | 3.3 |
| DXL-81095大光電機 | 34kWh | 1,054円 | 157% | 2.8 |
| DXL-81190大光電機 | 34kWh | 1,054円 | 94% | 3.3 |
| HH-SF0090Nパナソニック | 34kWh | 1,054円 | 101% | 3.5 |
| KR317CHWW-FcLightBank | 34kWh | 1,054円 | 100% | 3.5 |
| LBR317CHWW-FcLightBank | 34kWh | 1,054円 | 100% | 3.5 |
| LBR317CHWW-FdLightBank | 34kWh | 1,054円 | 100% | 3.5 |
| LGBC81022LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 101% | 3.5 |
| LGBC81023LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 169% | 3 |
| LGBC81032LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 98% | 3.4 |
| LGBC81033LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 165% | 2.9 |
| LGBC81042LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 98% | 3.4 |
| LGBC81043LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 165% | 2.9 |
| LSEBC2063LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 169% | 3 |
| LSEBC2064LE1パナソニック | 34kWh | 1,054円 | 101% | 3.5 |
| MCL20D-NKアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 116% | 4 |
| MCL20D-SKアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 116% | 4 |
| MCL20L-NKアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 233% | 4 |
| MCL20L-SKアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 233% | 4 |
| SCL20D-MCHLアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 116% | 4 |
| SCL20DMS-MCHLアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 116% | 4 |
| SCL20L-MCHLアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 233% | 4 |
| SCL20LMS-MCHLアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 233% | 4 |
| SCL20N-MCHLアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 116% | 4 |
| SCL20NMS-MCHLアイリスオーヤマ | 34.2kWh | 1,060円 | 116% | 4 |
| DXL-81065大光電機 | 35.2kWh | 1,091円 | 90% | 3.2 |
| DXL-81067大光電機 | 35.2kWh | 1,091円 | 90% | 3.2 |
| TG20037DTAKIZUMI | 35.4kWh | 1,097円 | 129% | 4.4 |
| TG20038DTAKIZUMI | 35.4kWh | 1,097円 | 129% | 4.4 |
| LE-Y18B-WDOHM | 36kWh | 1,116円 | 111% | 3.8 |
| LT-Y18D-G-MWOHM | 36kWh | 1,116円 | 133% | 4.5 |
| LT-Y18D-GBOHM | 36kWh | 1,116円 | 133% | 4.5 |
| LT-Y18D-GB-PIROHM | 36kWh | 1,116円 | 127% | 4.3 |
| SH8217LDオーデリック | 36kWh | 1,116円 | 136% | 4.6 |
| TGM29004DTAKIZUMI | 37.6kWh | 1,166円 | 143% | 4.8 |
| SCL20D-U2アイリスオーヤマ | 38.6kWh | 1,197円 | 103% | 3.6 |
| SCL20L-U2アイリスオーヤマ | 38.6kWh | 1,197円 | 207% | 3.6 |
| SCL20N-U2アイリスオーヤマ | 38.6kWh | 1,197円 | 103% | 3.6 |
| SCL20D-MS-U2アイリスオーヤマ | 40kWh | 1,240円 | 100% | 3.5 |
| SCL20L-MS-U2アイリスオーヤマ | 40kWh | 1,240円 | 200% | 3.5 |
| SCL20N-MS-U2アイリスオーヤマ | 40kWh | 1,240円 | 100% | 3.5 |
| TGS20091WHTAKIZUMI | 40kWh | 1,240円 | 115% | 3.9 |
| TGS20092BKTAKIZUMI | 40kWh | 1,240円 | 115% | 3.9 |
| TGS20093WHTAKIZUMI | 40kWh | 1,240円 | 115% | 3.9 |
| TGS20094BKTAKIZUMI | 40kWh | 1,240円 | 115% | 3.9 |
| LGB52624LE1パナソニック | 43.2kWh | 1,339円 | 118% | 4 |
| LGB52625LE1パナソニック | 43.2kWh | 1,339円 | 218% | 3.7 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。