照明器具 スポットライト の電気代 一覧
- 掲載中の型番21型番
- 年間消費電力量の中央値15kWh/年
- 最も少ない機種7.4kWh/年
- 年間電気代の中央値465円31円/kWh
2020年の中央値 32kWh → 2026年 15kWh(-53%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| XLGE7511LE1パナソニック | 7.4kWh | 229円 | 128% | 2.4 |
| XLGE7512LE1パナソニック | 7.4kWh | 229円 | 128% | 2.4 |
| XLGE7521LE1パナソニック | 7.4kWh | 229円 | 128% | 2.4 |
| XLGE7522LE1パナソニック | 7.4kWh | 229円 | 128% | 2.4 |
| XLGE7611LE1パナソニック | 11.8kWh | 366円 | 144% | 2.6 |
| XLGE7612LE1パナソニック | 11.8kWh | 366円 | 144% | 2.6 |
| XLGE7621LE1パナソニック | 11.8kWh | 366円 | 144% | 2.6 |
| XLGE7622LE1パナソニック | 11.8kWh | 366円 | 144% | 2.6 |
| SPL08D01BKYAZAWA | 15kWh | 465円 | 108% | 3.7 |
| SPL08D01WHYAZAWA | 15kWh | 465円 | 108% | 3.7 |
| SPL08L01BKYAZAWA | 15kWh | 465円 | 192% | 3.4 |
| SPL08L01WHYAZAWA | 15kWh | 465円 | 192% | 3.4 |
| DXL-81091B大光電機 | 16kWh | 496円 | 107% | 2.1 |
| SPL08C01BKYAZAWA | 16.4kWh | 508円 | 98% | 3.4 |
| SPL08C01WHYAZAWA | 16.4kWh | 508円 | 98% | 3.4 |
| XLGE7711LE1パナソニック | 16.4kWh | 508円 | 139% | 2.5 |
| XLGE7712LE1パナソニック | 16.4kWh | 508円 | 139% | 2.5 |
| XLGE7721LE1パナソニック | 16.4kWh | 508円 | 139% | 2.5 |
| XLGE7722LE1パナソニック | 16.4kWh | 508円 | 139% | 2.5 |
| TDR20061SPTAKIZUMI | 16.6kWh | 515円 | 96% | 3.4 |
| DXL-81092大光電機 | 48kWh | 1,488円 | 107% | 2.1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。