照明器具 スポットライト の電気代 一覧
- 掲載中の型番21型番
- 年間消費電力量の中央値15kWh/年
- 最も少ない機種7.4kWh/年
- 年間電気代の中央値465円31円/kWh
2020年の中央値 32kWh → 2026年 15kWh(-53%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
掲載が終わった型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LGW40080LE1パナソニック・掲載終了 | 7.4kWh | 229円 | 128% | 2.4 |
| LGW40081LE1パナソニック・掲載終了 | 7.4kWh | 229円 | 128% | 2.4 |
| LGW40082LE1パナソニック・掲載終了 | 7.4kWh | 229円 | 135% | 2.5 |
| LGW40083LE1パナソニック・掲載終了 | 7.4kWh | 229円 | 135% | 2.5 |
| LGW40090LE1パナソニック・掲載終了 | 11.8kWh | 366円 | 144% | 2.6 |
| LGW40091LE1パナソニック・掲載終了 | 11.8kWh | 366円 | 144% | 2.6 |
| LGW40092LE1パナソニック・掲載終了 | 11.8kWh | 366円 | 152% | 2.7 |
| LGW40093LE1パナソニック・掲載終了 | 11.8kWh | 366円 | 152% | 2.7 |
| LGW40260LE1パナソニック・掲載終了 | 16.4kWh | 508円 | 139% | 2.5 |
| LGW40261LE1パナソニック・掲載終了 | 16.4kWh | 508円 | 139% | 2.5 |
| LGW40262LE1パナソニック・掲載終了 | 16.4kWh | 508円 | 148% | 2.7 |
| LGW40263LE1パナソニック・掲載終了 | 16.4kWh | 508円 | 148% | 2.7 |
| LGWC40480LE1パナソニック・掲載終了 | 25.2kWh | 781円 | 126% | 2.3 |
| LBS120CMWR-ULightBank・掲載終了 | 40kWh | 1,240円 | 80% | 2.9 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。