エアコン 冷房能力4.0kW(14畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番336型番
- 年間消費電力量の中央値1,408kWh/年
- 最も少ない機種1,022kWh/年
- 年間電気代の中央値43,648円31円/kWh
2022年の中央値 1,401kWh → 2026年 1,428kWh(+2%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-VXV4025S*三菱電機 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| MSZ-VXV4026S*三菱電機 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| MSZ-X4024S*三菱電機 | 1,164kWh | 36,084円 | 98% | 2.8 |
| CS-X402Dパナソニック | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CS-X403Dパナソニック | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CS-X404Dパナソニック | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CS-X405Dパナソニック | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CSH-SPK40CR2*コロナ | 1,182kWh | 36,642円 | 103% | 2.6 |
| AN403ARSダイキン工業 | 1,201kWh | 37,231円 | 95% | 2.6 |
| S403ATASダイキン工業 | 1,201kWh | 37,231円 | 95% | 2.6 |
| S403ATRSダイキン工業 | 1,201kWh | 37,231円 | 95% | 2.6 |
| AS-WN407V2W*ゼネラル | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| CSH-SK40AR2E*コロナ | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| CSH-SPK40BR2*コロナ | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-HXV4024S*三菱電機 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-HXV4025S*三菱電機 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-HXV4026S*三菱電機 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-ZD4024S*三菱電機 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-ZD4025S*三菱電機 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-ZD4026S*三菱電機 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| SRK4022S2-W*三菱重工 | 1,220kWh | 37,820円 | 93% | 2.4 |
| RAS-406DRNE*東芝 | 1,240kWh | 38,440円 | 98% | 2.3 |
| SRK4022SK2-W*三菱重工 | 1,240kWh | 38,440円 | 100% | 2.4 |
| CSH-S40AR2E*コロナ | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| CSH-SP40BR2*コロナ | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| CSH-SV40AR2*コロナ | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| CSH-Z4025R2*コロナ | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| MSZ-JXV4023S*三菱電機 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| MSZ-X4023S*三菱電機 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| AS-DN401L2W*ゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 91% | 1.9 |
| AS-DN402M2W*ゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 91% | 1.9 |
| AS-DN403N2W*ゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 91% | 1.9 |
| AS-DN404R2W*ゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 91% | 1.9 |
| AS-DN405S2W*ゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 91% | 1.9 |
| AS-DN40K2W*ゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 91% | 1.9 |
| AS-H402M2W*ゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 86% | 1.9 |
| AS-V402M-Wゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 86% | 1.9 |
| AS-V403N-Wゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 86% | 1.9 |
| AS-V404R-Wゼネラル | 1,327kWh | 41,137円 | 86% | 1.9 |
| RA-4045SX*長府製作所 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| RAS-K402DZ*東芝 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| RAS-U402DZ*東芝 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| RAS-V402DZ*東芝 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| AS-SV401L2W*ゼネラル | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| AS-SV402M2W*ゼネラル | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| AS-SV40K2W*ゼネラル | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| CS-EX405D2*パナソニック | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| CS-406DTX2Y*パナソニック | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| CS-TX404D2*パナソニック | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| CS-TX405D2*パナソニック | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| CS-TX406D2*パナソニック | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-NXV4024S*三菱電機 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-NXV4025S*三菱電機 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-NXV4026S*三菱電機 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-XD4024S*三菱電機 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-XD4025S*三菱電機 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-XD4026S*三菱電機 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| RA-4045SXK*長府製作所 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| S403ATHP*ダイキン工業 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| HA-H40F2-W*ハイセンス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| HA-M40F2E3-W*ハイセンス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| HA-M40H2E5-W*ハイセンス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-MV40N2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-MV40P2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-MV40R2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-MV40S2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-V40M2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-V40N2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-V40P2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-V40R2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| YHA-V40S2-W*ヤマダホールディングス | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| CSH-W4025R2*コロナ | 1,428kWh | 44,268円 | 80% | 1.4 |
| CSH-WK40AR2*コロナ | 1,428kWh | 44,268円 | 85% | 1.4 |
| AN403AFP*ダイキン工業 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AS-D401L-Wゼネラル | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AS-D402M-Wゼネラル | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AS-D403N-Wゼネラル | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AS-D404R-Wゼネラル | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AS-D405S-Wゼネラル | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AS-D406T-Wゼネラル | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AS-D40K-Wゼネラル | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AY-L40H2-W*シャープ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AY-N40H2-W*シャープ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AY-P40H2-W*シャープ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AY-R40H2-W*シャープ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AY-S40V2-W*シャープ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AY-T40V2-W*シャープ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| AY-U40V2*シャープ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CS-EX402D2*パナソニック | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CS-EX403D2*パナソニック | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CS-EX404D2*パナソニック | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40CRコロナ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40CR2E*コロナ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40CR2*コロナ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40CREコロナ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-N4025Rコロナ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-N4026Rコロナ | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| S403ATFP*ダイキン工業 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| S403ATFV*ダイキン工業 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| S403ATMP*ダイキン工業 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。